|
|
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| 产品查询: 本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品! |
|
| |||
| 型号 | 电导池常数K | 材质和尺寸 | 测量范围 | 线缆长度 | 线缆接口 | ||||
| 013016MD | 0.1(cm¯¹) | 不锈钢13mm*120mm流通池容积:8-12ml | 0.01μs/cm-300μs/cm | 1m | 8针防水接口 | ||||
| 013016D | 0.1(cm¯¹) | 不锈钢13mm*120mm流通池容积:8-12ml | 0.01μs/cm-300μs/cm | 1m | 8针接口 | ||||
| 013005MD | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 1.5m | 8针防水接口 | ||||
| 013010MD | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针防水接口 | ||||
| 013025MD | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 10m | 8针防水接口 | ||||
| 013060A | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 20m | 8针防水接口 | ||||
| 013005D | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 1.5m | 8针接口 | ||||
| 013010D | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针接口 | ||||
| 013010F | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/不锈钢/石墨38mm*250mm | 1μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针接口 | ||||
| 013300A | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/不锈钢/石墨38mm*250mm | 1μs/cm/200ms/cm | 100m | 8针防水接口 | ||||
| 013610MD | 0.55(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨12mm*163mm | 10μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针防水接口 | ||||
| 013660 | 0.55(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨12mm*163mm | 10μs/cm/200ms/cm | 20m | 8针防水接口 | ||||
| 011510 | 1.0(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨17.8mm*134mm | 10μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针接口 | ||||
| 011510MD | 1.0(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨17.8mm*134mm | 10μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针防水接口 | ||||
| 018020MD | 10(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨20mm*120mm | 10μs/cm/2000ms/cm | 1.5m | 8针防水接口 | ||||
| 018020D | 10(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨20mm*120mm | 10μs/cm/2000ms/cm | 1m | 8针接口 |
|
|
|
| © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国生命科学仪器网版权所有 返回首页 友情链接 |
| 沪ICP备********号 |